Лот № 4140
1000 гривен 2019
| Закрытие: | 12 мая 2026 15:35:56 |
|---|---|
| Год: | 2019 |
| Состояние: | XF+ |
| Страна: | 🇺🇦 Украина (Ukraine) |
| Текущая цена: | 2050 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| Votryba | 2050 | 06.05 20:56:40 |
| Ssa970 | 2029 | 06.05 20:56:39 |
| Votryba | 1989 | 06.05 20:56:29 |
| Ssa970 | 1950 | 06.05 20:56:29 |
| Votryba | 1911 | 06.05 20:56:21 |
| Ssa970 | 1873 | 06.05 20:56:21 |
| Votryba | 1836 | 06.05 17:45:01 |
| Ssa970 | 1800 | 06.05 17:45:00 |
| Votryba | 1773 | 06.05 17:45:00 |
| Ssa970 | 1738 | 06.05 17:45:00 |
| Votryba | 1703 | 06.05 17:45:00 |
| Ssa970 | 1669 | 06.05 17:44:59 |
| Votryba | 1636 | 06.05 17:44:59 |
| Ssa970 | 1603 | 02.05 23:43:06 |
| ehfk465 | 1571 | 02.05 23:43:06 |
| Ssa970 | 1540 | 02.05 21:21:22 |
| ppp | 1509 | 02.05 21:21:22 |
| Ssa970 | 1479 | 02.05 21:21:22 |
| ppp | 1450 | 02.05 21:21:22 |
| Ssa970 | 1421 | 02.05 21:21:22 |



